
 


產品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 布局形式 | 臥式 | 
|---|---|---|---|
| 干燥介質 | 空氣 | 操作方式 | 間歇式 | 
| 加熱方式 | 介電式 | 適用物料 | 多種可用 | 
不銹鋼真空耙式干燥機?主要用于:
 
特點:
 
技術參數:
|              項 目  |                          機 型  |         ||||||||||
|              名稱  |                          單位  |                          ZPG-500  |                          ZPG-750  |                          ZPG-1000  |                          ZPG-1500  |                          ZPG-2000  |                          ZPG-3000  |                          ZPG-4000  |                          ZPG-5000  |                          ZPG-6000  |         |
|              工作容積  |                          L  |                          300  |                          450  |                          600  |                          900  |                          1200  |                          1800  |                          2400  |                          3000  |                          3600  |         |
|              加熱面積  |                          m2  |                          3.2  |                          4.4  |                          5.1  |                          6.3  |                          8.1  |                          10.6  |                          12.3  |                          14.2  |                          16.5  |         |
|              攪拌轉速  |                          rpm  |                          8~18  |         |||||||||
|              功率  |                          Kw  |                          4  |                          5.5  |                          5.5  |                          7.5  |                          7.5  |                          11  |                          15  |                          18.5  |                          22  |         |
|              夾層設計壓力  |                          Mpa  |                          0.3  |         |||||||||
|              筒內壓力  |                          Mpa  |                          &nb, sp; -0.092~-0.096  |         |||||||||
微信掃一掃